
Metro, metrouniv.ac.id – Sejak pkl. 07.30 WIB puluhan mahasiswa dengan jas almamater biru sudah duduk di kursi Gedung Serbaguna IAIN Metro. Mereka adalah mahasiswa IAIN Metro yang lolos berkas dan masuk tahap seleksi wawancara. 60 mahasiswa dari 167 pendaftar IAIN Metro ini dijadwalkan melakukan tes wawancara yang langsung dilakukan oleh tim seleksi dari Bank Indonesia pada pkl. 09.00 WIB hingga selesai (14/03/2024).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung, Irfan Farulian menyampaikan arahannya kepada para peserta dan berharap agar wawancara dapat berjalan lancar, memilih yang terbaik dan selesai lebih awal mengingat kegiatan ini bertepapatan dengan Puasa Ramadhan. Dalam kegiatan wawancara tersebut Irfan dibantu oleh 4 personil BI lainnya.

Saat sesi wawancara dimulai, ruangan dikosongkan dan hanya disisakan untuk 5 pewawancara dan mahasiswa yang diwawancarai dengan meja terpisah. Sedangkan peserta lainnya didampingi panitia di luar menunggu panggilan.
Salah satu peserta Setia Wulandari, prodi Akuntansi Syariah menjelaskan persiapannya untuk melakukan sesi wawancara, “saya berupaya semaksimal mungkin menguasai materi yang menjadi bahan wawancara, diantaranya tentang ke-Banksentral-an dan Bank Indonesia”, ungkapnya dengan rasa percaya diri. “Sebelumnya juga saya mengikuti beberapa seminar yang related dengan dunia perbankan contohnya tentang pasar modal dan sebagainya”.

Lain halnya dengan M Rizki Irpansyah, dari prodi Ekonomi Syariah yang tampak menyendiri sambil melafalkan sesuatu. Ketika dikonfirmasi ia menjelaskan sedang melatih public speakingnya agar nanti dapat menjawab dan menjelaskan dengan baik dan lancar saat wawancara.
Hingga siang pukul 14.00 WIB peserta di luar GSG masih tampak ramai menunggu giliran. Dari 60 peserta wawancara nantinya akan ditetapkan 50 mahasiswa IAIN Metro sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia tahun anggaran 2024.
Berikut daftar mahasiswa IAIN Metro yang berhak mengikuti wawancara Seleksi Beasiswa BI 2024 :
| PRODI PRIORITAS | |||
| NO |
NAMA |
NPM |
PROGRAM STUDI |
| 1. | Ahmad Eka Aryadi | 2203020002 | Perbankan Syariah |
| 2. | Aina Oktaviani | 2204010002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 3. | Ana Nafisa | 2204011002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 4. | Andesta Putriyana Sari | 2102023001 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 5. | Anisa Eka Apriliayanti | 2204010004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 6. | Annisa Rahmani Rabby | 2203032001 | Akuntansi Syariah |
| 7. | Asep Ariyanto | 2004012004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 8. | Devita Rahmawati | 2201060006 | Tadris Matematika |
| 9. | Diana Dewi Komala Sari | 2201061001 | Tadris Matematika |
| 10. | Dimas Seto Saputra | 2204011009 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 11. | Elis Yalil Yanti Citra | 2203021008 | Perbankan Syariah |
| 12. | Erni Eka Setiawati | 2103032005 | Akuntansi Syariah |
| 13. | Fira Puspita | 2103031009 | Akuntansi Syariah |
| 14. | Firda Sarachehan | 2203030012 | Akuntansi Syariah |
| 15. | Ifnu Agung Prayoga | 2204011011 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 16. | Iqbal Fathoni | 2203012016 | Ekonomi Syariah |
| 17. | Irsyad Azis Ardiansyah | 2103031012 | Akuntansi Syariah |
| 18. | Isma Syahidatus Salimah | 2003020021 | Perbankan Syariah |
| 19. | Izaaz Taufiqurrohman | 2201061004 | Tadris Matematika |
| 20. | Laila Ditriasari | 2203011059 | Ekonomi Syariah |
| 21. | Latifatun Nur Azizah | 2003031020 | Akuntansi Syariah |
| 22. | Liza Indri Chintiya | 2201062007 | Tadris Matematika |
| 23. | Lusi Noviana Ramadeni | 2203020021 | Perbankan Syariah |
| 24. | M Rizki Irpansyah | 2103011056 | Ekonomi Syariah |
| 25. | Mastery Rara Ningrum | 2201060012 | Tadris Matematika |
| 26. | Melina Indawati | 2204010009 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 27. | Mila Widiastuti | 2102020009 | Hukum Ekonomi Syariah |
| 28. | Oktavia Anggraeni | 2204012008 | Komunikasi Penyiaran dan Islam |
| 29. | Putri Diah Halawati | 2101061009 | Tadris Matematika |
| 30. | Putri Secilia | 2203021018 | Perbankan Syariah |
| 31. | Putri Umi Kulsum | 2203020027 | Perbankan Syariah |
| 32. | Rahma Wahida | 2203030026 | Akuntansi Syariah |
| 33. | Rahmad Ardiansyah | 2204012010 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 34. | Rani Asupa | 2203032011 | Akuntansi Syariah |
| 35. | Rayyis Arsy Muqsid | 2104010014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 36. | Rendi Rama Dayu | 2201061011 | Tadris Matematika |
| 37. | Rizki Perdana Putri | 2004010019 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 38. | Rizky Adi Pratama | 2103021036 | Perbankan Syariah |
| 39. | Salma Khoirunnisa | 2103012031 | Ekonomi Syariah |
| 40. | Salsabilla Ayyu Khofiffa | 2204012012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 41. | Setia Wulan Dari | 2103031021 | Akuntansi Syariah |
| 42. | Shely Tantri Setyawati | 2103020033 | Perbankan Syariah |
| 43. | Sonia Anggraini | 2201060023 | Tadris Matematika |
| 44. | Sundari Octa Pratiwi | 2204011023 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 45. | Tri Aulia | 2203031019 | Akuntansi Syariah |
| 46. | Vivi Melinia Sari | 2203010077 | Ekonomi Syariah |
| 47. | Vivilia Ragawana | 2104010019 | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| PRODI DILUAR PRIORITAS | |||
| 48. | Akhni Putri Asmaria | 2101032003 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 49. | Allydya Chotibatul Ummah | 2101081003 | Tadris Biologi |
| 50. | Ayu Agustia | 2101010015 | Pendidikan Agama Islam |
| 51. | Dewi Ratnawati | 2201070004 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 52. | Dewi Wulandari | 2101053002 | Tadris Bahasa Inggris |
| 53. | Dwi Arneta Putri | 2101051011 | Tadris Bahasa Inggris |
| 54. | Fadhlan Permata Aji | 2102010007 | Hukum Keluarga Islam |
| 55. | Fairuz Sholekhah | 2204032001 | Bimbingan Penyuluhan Islam |
| 56. | Fika Azlia Salsabila | 2104021003 | Bahasa dan Sastra Arab |
| 57. | Galih Sepwantoro | 2102030008 | Hukum Tata Negara |
| 58. | Muhamad Ariyanto | 2202012008 | Hukum Keluarga Islam |
| 59. | Pera Yuniar | 2101030023 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 60. | Rahayu Puspita Putri | 2102011013 | Hukum Keluarga Islam |
(Lk)