Metro, Metrouniv.ac.id – Sebanyak 643 lulusan IAIN Metro diwisuda hari ini (Sabtu, 20/4/2024). Wisuda yang merupakan periode II dari tiga periode yang dilaksanakan dalam setahun ini dilaksanakan di halaman kampus 1 IAIN Metro. Adapun jumlah tersebut merupakan penggabungan dari berbagai Fakultas dan Program Pascasarjana, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jurusan / Program Studi | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Pascasarjana | |||
| Pendidikan Agama Islam | 5 | 6 | 11 | |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 5 | 1 | 6 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 2 | 1 | 3 | |
| Ekonomi Syariah | 3 | 7 | 10 | |
| 2 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | |||
| Pendidikan Agama Islam | 35 | 73 | 108 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 3 | 5 | 8 | |
| Tadris Bahasa Inggris | 10 | 45 | 55 | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 2 | 22 | 24 | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 1 | 20 | 21 | |
| Tadris Biologi | 3 | 13 | 16 | |
| Tadris Matematika | 5 | 30 | 35 | |
| Tadris IPS | 5 | 15 | 20 | |
| 3 | Fakultas Syariah | |||
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 11 | 18 | 29 | |
| Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 11 | 19 | 30 | |
| Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 4 | 12 | 16 | |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | |||
| Ekonomi Syariah | 26 | 41 | 67 | |
| Perbankan Syariah | 14 | 41 | 55 | |
| Manajemen Haji dan Umroh | 4 | 11 | 15 | |
| Akuntansi Syariah | 4 | 23 | 27 | |
| 5 | Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah | |||
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 25 | 35 | 60 | |
| Bahasa dan Sastra Arab | 3 | 3 | 6 | |
| Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 10 | 11 | 21 | |
| Jumlah | 191 | 452 | 643 | |

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Metro menyampaikan harapan untuk kontribusi lulusan kepada hadirin, “Bagaimana kita mampu menjadi solusi di tengah masyarakat…mengajak umat islam untuk menempuh desain keummatan yang baru, mengembangkan fiqh kontemporer yang belum pernah dihasilkan para fuqaha di zaman sebelumnya, fiqh yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan problematika tanpa mengabaikan azas-azas yang ada”, demikian ujarnya .
Diakhir acara setelah pemindahan kucir para wisudawan, dua mitra kerjasama IAIN Metro memberikan penghargaan dan beasiswa kepada lulusan terbaik dan berprestasi.
Bank Rakyat Indonesia memberikan penghargaan kepada para lulusan terbaik berupa uang tabungan untuk wisudawan terbaik dan tercepat.
| A. Wisudawan Terbaik Program Strata Dua | |||||
| No | NAMA/NIM | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PRODI | IPK | PREDIKAT |
| 1 | MUHAMAD SAEFULLAH / 2271010067 | Toto Mulyo / 24 Juli 1999 | Pendidikan Agama Islam | 3.65 | Sangat Memuaskan |
| B. Wisudawan Terbaik Program Strata Satu | |||||
| No | NAMA/NIM | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PRODI | IPK | PREDIKAT |
| 1 | DIMAS ARIO SETIAWAN / 2001082003 | Bogor / 24 Juni 2001 | Tadris Biologi | 3.99 | Pujian |
| 2 | JENI RIZKIANA / 2001070014 | Labuhan Ratu / 24 Januari 2002 | Tadris IPS | 3.93 | Pujian |
| 3 | DEVY WULANDARI / 2003031010 | Kaban Jahe / 22 Januari 2002 | Akuntansi Syariah | 3.93 | Pujian |
| C. Wisudawan Tercepat Program Strata Satu | |||||
| No | NAMA/NIM | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PRODI | IPK | MASA STUDI |
| 1 | NINDA ARIYANI / 2001071018 | Negeri Jemanten / 14 Mei 2002 | Tadris IPS | 3.72 | 3 Tahun 2 Bulan 26 Hari |
Sedangkan Bank Syariah Indonesia, sebagai mitra baru IAIN Metro memberikan bantuan beasiswa kepada 10 mahasiswa dari berbagai Fakultas dengan besaran 6 Juta rupiah per mahasiswa. (humas/Lk)